Если ваш размер находится на границе двух размеров и вы сомневаетесь в выборе - всегда выбирайте больший размер
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ РАЗМЕР В НУЖНОЙ КАТЕГОРИИ ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ЧТО МЫ МОЖЕМ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:)
РАЗМЕРЫ НАШИ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Размеры евро | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват под грудью (см) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-105 | 106-112 |
Обхват бедер (см) | 80-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-104 | 105-108 | 109-115 | 116-120 | 121-126 | 125-128 | 129-132 |
Полнота чашки(евро) | АА-А | А | А-В | В-С | С | С-Д | Д-Е | Е-F | F | F-G | G |
Полнота чашки(наш) | 0-1 | 1 | 1-2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6 | 6-7 | 7 |
-
Девочки, мы со своей стороны внимательно отнесемся к вашим пожеланиям по поводу размеров, но мы не боги; тяжело подобрать размер человеку, которого никогда не видел. Покупка в интернете всегда связана с некоторыми рисками. Отнеситесь к этому с пониманием.А мы будем стараться как можно точнее исполнить ваш заказ Девушки , для удобства покупателей в названии купальников написаны наши размеры , на которые они идут (42 44 46 48 ). В действительности вам придут купальники с другой маркировкой -в размерах евро -36 38 40 42 и тд . Имейте это в виду ! Отнеситесь серьезно к подбору купальников -возврата и обмена на сайте нет . МУЖСКИЕ ПЛАВКИ Грудь , мужчины можете не мерять,талия не принципиальна , а вот бедра померяйте внимательно . Учитывайте также , что лайкра в воде немного тянется .Смотрите, чтоб потом не потеряли)
РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди (см) | 80-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-128 |
Обхват талии (см) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 61-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 |
Обхват бедер (см) | 90-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-121 |
-
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ Мамочки , талия в мальчуковых плавках не принципиальна, так же как и объем груди .Да и рост дан для общего развития . Лучше как следует померяйте бедра)
РАЗМЕРЫ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Рост см | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-145 | 146-155 | 156-160 | 161-167 | 168-170 | 171-175 |
| | | | | | | | | | |
Обхват груди (см) | 50-56 | 57-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-89 | 90-95 | 95-100 |
Обхват талии (см) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 61-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 |
Обхват бедер (см) | 57-61 | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-80 | 81-84 | 85-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 |
ДЕВОЧКИ И ПОДРОСТКИ Мамочки, талию у девочек мерять не обязательно, плавки все равно на бедрах . И не волнуйтесь - почти все детские купальники на завязках- а значит их легко отрегулировать по фигуре
РАЗМЕРЫ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Рост см | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 |
Возраст , года | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | | | | |
Обхват груди (см) | 44-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-90 | 90-96 |
Обхват талии (см) | 46-48 | 49-51 | 52-53 | 64-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-65 | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
Обхват бедер (см) | 52-56 | 57-59 | 60-64 | 65-69 | 70-73 | 74-78 | 79-82 | 83-90 | 80-95 | 80-95 | 80-100 |